| Tên thương hiệu: | TGFQ |
| Số mô hình: | E336GC/345GC |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | 275.00USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hộp số hành trình máy xúc chất lượng cao được thiết kế cho các mẫu E330GC 333GC, mang lại hiệu suất và độ tin cậy vượt trội. Được chế tạo từ vật liệu thép bền bỉ với hệ thống truyền động thủy lực, các bộ phận này cung cấp mô-men xoắn và hiệu quả tối đa trong các điều kiện hoạt động đa dạng.
| Tên sản phẩm | Lắp ráp bộ phận di chuyển máy xúc |
| Số bộ phận | 620-9159/620-9158/569-4207L/569-4210R |
| Các mẫu tương thích | E330GC 330 333GC |
| Loại truyền động | Thủy lực |
| Chất liệu | Thép cường độ cao |
| Phân loại trọng lượng | Hạng nặng |
| Tình trạng còn hàng | Còn hàng |
Hộp số hành trình máy xúc chuyên dụng này là bộ phận hộp số hành trình được thiết kế cho các mẫu E330GC 330 333GC. Hệ thống truyền động thủy lực này được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng và được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận lắp ráp hành trình máy xúc và cấu hình hộp số khác nhau.
| Số TT | Số bộ phận | Tên bộ phận | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | 567-7181 | Hub | 1 |
| 2 | 567-7158 | Bánh răng hành tinh (48 răng) | 1 |
| 3 | 566-1452 | Vòng đệm (Độ dày 8.1X24X5.5-MM) | 1 |
| 4 | 567-7160 | Vòng đệm (Độ dày 39X132X6.5-MM) | 1 |
| 5 | 567-7161 | Vòng đệm (Độ dày 52X70X7-MM) | 4 |
| 6 | 567-7162 | Vỏ | 1 |
| 7 | 567-7163 | Nắp hộp số hành trình | 1 |
| 8 | 567-7165 | Trục (Kết nối) | 1 |
| 9 | 567-7166 | Bánh răng hành tinh (27 răng) | 4 |
| 10 | 567-7126 | Bánh răng vòng (77 răng) | 1 |
| 11 | 567-7167 | Đai ốc (M250X3-THD) | 1 |
| 12 | 567-7168 | Lắp ráp hành tinh | 1 |
| 13 | 567-7169 | Lắp ráp hành tinh | 1 |
| 14 | 567-7170 | Vòng chặn | 1 |
| 15 | 465-7842 | Vòng | 4 |
| 16 | 4D-6695 | Gioăng chữ O | 1 |
| 17 | 567-7171 | Lắp ráp gioăng hai nón | 1 |
| 18 | 567-7172 | Vòng bi | 4 |
| 19 | 567-7173 | Vòng bi | 1 |
| 20 | 567-7174 | Vòng bi | 1 |
| 21 | 567-7177 | Nắp xả | 1 |
| 22 | 567-7180 | Nắp xả | 1 |
| 23 | 311-0501 | Bu lông (M8X1.25X25-MM) | 8 |
| 31 | 096-3216 | Vít định vị (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 32 | 096-8058 | Vòng chặn | 3 |
| 33 | 114-1541 | Chốt định vị | 6 |
| 34 | 143-0811 | Bu lông (M12X1.75X35-MM) | 16 |
| 35 | 267-6809 | Miếng đệm (Độ dày 0.75-MM) | 1 |
Hộp số hành trình máy xúc của chúng tôi đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ toàn diện. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng phục vụ 24/7 để hỗ trợ lắp đặt, bảo trì, xác định bộ phận và khắc phục sự cố. Chúng tôi cung cấp thông tin chẩn đoán chính xác để giúp giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu của thiết bị của bạn.