| Tên thương hiệu: | TGFQ |
| Số mô hình: | SH240-3 CX240 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | 900.00USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Được sản xuất từ thép bền cao với công nghệ động cơ thủy lực, động cơ lắc này có sẵn để vận chuyển ngay lập tức.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Động cơ lượn của máy đào |
| Loại ổ đĩa | Máy thủy lực |
| Các mô hình tương thích | EX350-5H EX370 EX300-5 |
| Phân loại trọng lượng | Trọng |
| Vật liệu xây dựng | Thép |
| Số phần | 4371768 |
Bộ phận hộp số swing TGFQ này phục vụ như một hệ thống truyền động thủy lực quan trọng cho các cơ chế swing của máy đào.nó được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận swing excavator khác nhau và bộ sưu tập hộp số.
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận |
|---|---|---|---|
| . | KBC0108 | [1] | Động cơ, thủy lực |
| . | LJ00526 | [1] | PISTON |
| 2 | NSS | [9] | Không bán riêng biệt |
| 3 | NSS | [9] | Không bán riêng biệt |
| . | LW00231 | [1] | Nhà ở |
| 5 | LW00232 | [1] | Nhà ở |
| 6 | 738-1816 | [2] | LOCK PIN, M8 x 16, |
| 7 | LB00377 | [1] | ĐIÊN ĐIÊN |
| 8 | LH00181 | [1] | SPACER |
| 9 | LJ00528 | [1] | Thùng |
| 10 | LB00378 | [1] | BUSHING |
| 11 | LG00236 | [1] | Mùa xuân |
| 12 | LB00018 | [12] | Đường đẩy |
| 13 | LH00182 | [3] | SPACER |
| 14 | LR00357 | [1] | Chủ sở hữu |
| 15 | LX00036 | [1] | Giày |
| 16 | LR00358 | [1] | Đĩa |
| 17 | LW00234 | [1] | Nhà ở |
| 18 | LW00235 | [1] | Bìa |
| 19 | LJ00529 | [2] | Sản phẩm: |
| 20 | LG00237 | [2] | Mùa xuân |
| 23 | 861-20045 | [4] | Vòng trục HEX SOC, M20 x 45mm, Cl 12.9 |
| 24 | 800-2162 | [1] | SNAP RING, M62, Int |
| 25 | 155662A1 | [1] | COTTER PIN |
| 26 | LB00382 | [1] | XE, ROLLER, 40mm ID x 90mm OD x 23mm W |
| 27 | LB00383 | [1] | XE, ROLLER, 20mm ID x 52mm OD x 21mm W |
| 28 | LK00015 | [1] | Cụm |
| 29 | LK00208 | [2] | Cụm |
| 30 | 155214A1 | [1] | O-RING |
| 31 | 154467A1 | [1] | O-RING,10.8mm ID x 2.4mm Width |
| 32 | 154543AT | [2] | O-RING |
| 33 | LE00549 | [1] | Dấu hiệu dầu |
| 34 | LJ00533 | [1] | PISTON |
| 35 | LBQ6262 | [1] | O-RING |
| 36 | LBQ6265 | [1] | O-RING |
| 37 | LG00022 | [18] | Mùa xuân |
| 38 | LR00359 | [3] | Đĩa |
| 39 | LR00360 | [4] | Đĩa |
| 40 | LK00024 | [1] | Đĩa |
| 41 | LLM0106 | [1] | Cụm |
| 42 | LK00025 | [1] | Cụm |
| 43 | LK00209 | [1] | Cụm |
| 44 | LK00210 | [1] | Cụm |
| 45 | LJ00537 | [1] | VALVE, PRESSURE RELI |
| 46 | 154529A1 | [1] | O-RING |
| 47 | LJ00535 | [1] | VALVE |
| 48 | 162755A1 | [2] | LÀM |
| 49 | LK00015 | [2] | Cụm |
| 50 | 154467A1 | [2] | O-RING,10.8mm ID x 2.4mm Width |
| 51 | 154471A1 | [2] | O-RING |
| 52 | 154447A1 | [2] | O-RING |
| 53 | 863-8055 | [2] | Chuỗi HEX SOC, M8 x 55mm, Cl 12.9 |
| 54 | LJ00536 | [2] | VALVE |
| 55 | 154491A1 | [2] | O-RING |
| 56 | 153973A1 | [2] | Nhẫn dự phòng |
| 57 | KBC0115 | [1] | ĐIÊN BÁO |
Động cơ lượn của chúng tôi đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật toàn diện và dịch vụ.và khắc phục sự cố kỹ thuậtChúng tôi cung cấp hỗ trợ chẩn đoán 24/7 để đảm bảo giải quyết nhanh chóng bất kỳ vấn đề hoạt động nào, được hỗ trợ bởi cam kết của chúng tôi về sự hài lòng của khách hàng và độ tin cậy của thiết bị.