| Tên thương hiệu: | TGFQ |
| Số mô hình: | E390F/E390D/E395/E385C |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | 780.00USD |
| Chi tiết đóng gói: | ĐÓNG GÓI NNER: Bọc bằng màng nilong, dán nhãn rõ ràng cho từng mặt hàng. ĐÓNG GÓI BÊN NGOÀI: Thùng C |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Động cơ di chuyển E390F/E390D. Là phụ tùng thay thế cao cấp cho máy xúc hạng nặng, mẫu động cơ di chuyển này được tối ưu hóa chuyên nghiệp và hiệu chỉnh chính xác để phù hợp hoàn hảo với các mẫu E390F/E390D.
Khác với các cụm động cơ thủy lực tiêu chuẩn thông thường, đơn vị này áp dụng công nghệ truyền động thủy lực nâng cấp và kỹ thuật cấu trúc gia cố tích hợp. Nó được chế tạo đặc biệt cho các điều kiện xây dựng tải nặng khắc nghiệt, mang lại hiệu suất đầu ra ổn định, tuổi thọ dịch vụ kéo dài và độ tin cậy vận hành tổng thể được cải thiện.
Tự hào với khả năng tương thích tuyệt vời và hiệu suất toàn diện vượt trội, nó đóng vai trò là giải pháp thay thế cao cấp, hiệu quả về chi phí cho các bộ phận thiết bị gốc.
Hệ thống van chống đảo chiều
Động cơ và cụm lắp đặt tích hợp van chống đảo chiều giúp loại bỏ quay ngược không mong muốn, ngăn ngừa lỗi vận hành và các mối nguy an toàn.
Tính năng an toàn này rất quan trọng trong các hoạt động nâng tải nặng, nơi quay ngược có thể gây rơi tải và tai nạn nghiêm trọng. Van có lưu lượng lớn duy trì hoạt động và tốc độ phản ứng bình thường của động cơ, đồng thời cung cấp hiệu suất đáng tin cậy dưới áp suất thủy lực cao và điều kiện sử dụng thường xuyên.
| Các mẫu tương thích | E390F/E390D |
|---|---|
| Danh mục | CỤM BÁNH RĂNG |
| Thương hiệu | TGFQ |
| Số hiệu bộ phận | 595-6520 |
| Đóng gói | Thùng carton |
| Thời gian giao hàng | 1-3 ngày sau khi xác nhận thanh toán |
| Phương thức vận chuyển | Đường biển, đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh |
Mỗi đơn vị đều trải qua kiểm tra kỹ lưỡng và cung cấp ảnh chi tiết để người mua xác nhận trước khi vận chuyển nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự hài lòng.
Động cơ thủy lực là bộ phận thiết yếu trong thiết bị làm đất bao gồm máy xúc, máy xúc lật, máy xúc lật bánh lốp, xe nâng, xe tải ben hạng nặng và xe ủi. Chúng cung cấp năng lượng cho xi lanh thủy lực mở rộng và thu lại trong các chu kỳ vận hành khác nhau.
| Mục | Số hiệu bộ phận | Tên bộ phận | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 4 | 7Y-0808 | Miếng đệm (dày 1,6 MM) | 1 |
| 5 | 7Y-1090 | Bánh răng vành (66 RĂNG) | 1 |
| 6 | 7Y-1493 | Miếng đệm (dày 8,7X50X14 MM) | 1 |
| 7 | 148-4575 | Bánh răng hành tinh (31 RĂNG) | 3 |
| 8 | 148-4579 | Bánh răng mặt trời (22 RĂNG) | 1 |
| 9 | 148-4580 | Bánh răng vành (101 RĂNG) | 1 |
| 10 | 148-4582 | Vỏ | 1 |
| 11 | 148-4585 | Bánh răng khớp nối (95 RĂNG) | 1 |
| 12 | 148-4616 | Bánh răng mặt trời (37 RĂNG) | 1 |
| 13 | 148-4617 | Vòng chặn | 1 |
| 14 | 188-2103 | Gioăng GP | 1 |
| 15 | 191-2508 | Miếng đệm (dày 231X261X10 MM) | 1 |
| 16 | 199-4533 | Bánh răng hành tinh (21 RĂNG) | 4 |
| 17 | 199-4545 | Bánh răng mặt trời (21 RĂNG) | 1 |
| 18 | 199-4546 | Bánh răng hành tinh (22 RĂNG) | 3 |
| 19 | 510-6431 | Vòng bi AS | 8 |
| 20 | 199-4611 | Vòng đệm (dày 79,3X134X3 MM) | 14 |
| 21 | 595-6520 | Bánh răng hành tinh | 1 |
| 22 | 199-4663 | Nắp vỏ | 1 |
| 23 | 199-4665 | Bánh răng hành tinh | 1 |
| 24 | 199-4666 | Bánh răng hành tinh | 1 |
| 25 | 510-6430 | Vòng bi AS | 3 |
| 26 | 510-6432 | Vòng bi AS | 3 |
| 27 | 199-4671 | Vòng đệm (dày 49,3X84X1 MM) | 6 |
| 28 | 199-4688 | Trục hành tinh | 3 |
| 29 | 199-4689 | Trục hành tinh | 3 |
| 30 | 199-4690 | Trục hành tinh | 4 |
| 31 | 227-6177 | Miếng đệm (dày 0,3 MM) | 1 |
| 32 | 227-6178 | Miếng đệm (dày 0,6 MM) | 1 |
| 33 | 227-6179 | Miếng đệm (dày 0,7 MM) | 1 |
| 34 | 227-6180 | Miếng đệm (dày 0,8 MM) | 1 |
| 35 | 487-5910 | Vỏ động cơ (TRÁI) | 1 |
| 36 | 451-2178 | Vòng đệm cứng (dày 33X56X6 MM) | 20 |
| 37 | 453-4193 | Bu lông (M30X3,5X260 MM) | 20 |
| 38 | 095-0891 | Chốt lò xo | 3 |
| 39 | 096-3216 | Vít định vị lục giác (M12X1,75X12 MM) | 2 |
| K51 | 39Q6-41710 | CHỐT SONG SONG | 1 |
| K52 | 39Q6-41720 | LÒ XO | 1 |
| K53 | 39Q6-41730 | ĐẦU NỐI | 1 |
| NK54 | 39Q6-41740 | O-RING | 2 |
| 55 | S631-014004 | BU LÔNG LỤC GIÁC | 10 |
| K56 | S109-180556 | VAN CHẮN | 3 |
| K57 | 39Q6-41760 | LÒ XO | 3 |
| K58 | 39Q6-41770 | ĐẦU BỊT | 2 |
| K59 | 39Q6-41750 | VAN HẠN CHẾ | 1 |
| K60 | 39Q6-41880 | VAN HẠN CHẾ | 1 |
| K61 | 39Q6-41860 | BẢNG TÊN | 1 |
| K61 | 39Q8-41550 | BẢNG TÊN | 1 |
| K62 | 38Q8-41550 | ĐINH TÁN | 2 |
| K63 | 39Q6-41800 | ĐẦU BỊT | 3 |
Cơ sở của chúng tôi bao gồm hơn 4000 mét vuông không gian kho ba chiều cộng với 2000 mét vuông kho ngoài trời, đảm bảo mức tồn kho đầy đủ và phản ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. Giao hàng nhanh là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.