| Tên thương hiệu: | TGFQ |
| Số mô hình: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1890.00usd |
| Điều khoản thanh toán: | Tt/lc/ |
Máy bơm thủy lực K3V180DTH-9N1S/9N4S được thiết kế để chịu được điều kiện đòi hỏi của máy đào R350/360-3/R385-9T.Với các niêm phong chất lượng cao ngăn ngừa rò rỉ và các thành phần chống ăn mòn cho môi trường khắc nghiệt, máy bơm này cung cấp hiệu suất lâu dài đáng tin cậy. Thiết kế tấm swash bán logaritm làm giảm ma sát, kéo dài đáng kể tuổi thọ của máy bơm.
| # | Phần số | Tên phần | Qty. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMP ASSY | 1 |
| *-1 | @ | Đường ống tiêm nhiên liệu và vòi phun | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | BLOCK-CYLINDER | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | SHAFT-DRIVE ((F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE ((R)) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | Đường nối nối | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | Lối xích xích | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | kim đệm | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | Đang xách không gian | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | Booster | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | PISTON | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | Giày | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-Spherical | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | LÀM VÀO | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | Giày vải | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | Đánh ván tấm | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | Hỗ trợ SP. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | Máy bơm CASING | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | CÁP VÀO (F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | Cụm bọc (Cover-Valve) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | Đơn vị xác định | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | Đĩa (L) -VALVE | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | Vòng vít | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | Đánh vít. | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | Cụm | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | Cụm | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | Cụm | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | Cụm | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | Đánh nghiêng | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER ((S)) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | Dầu hải cẩu | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | Mã PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | Pin-SPRING | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | SET-SCRUW | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | SET-SCRUW | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | Bảng tên | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | Mã PIN | 2 |
TGFQ vượt trội trong việc cung cấp các bộ phận máy đào với độ chính xác và linh hoạt như những lợi thế cốt lõi.và cấu hình tùy chọnQuá trình nghiêm ngặt này đã giúp hơn 520 khách hàng tránh sự thất vọng của các bộ phận không chính xác trì hoãn các dự án xây dựng năm ngoái.