| Tên thương hiệu: | TGFQ |
| Số mô hình: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 500.00-4000.00USD |
| Chi tiết đóng gói: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. ĐÓNG GÓI NNER: Bọc bằng màn |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, D / A |
Chiếc hộp số du lịch chất lượng cao này được thiết kế cho các mô hình máy đào Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G và ZX210-5G. Được sản xuất theo các thông số kỹ thuật chính xác với số phần 9261222, 9233692,và 9223691.
| Tên sản phẩm | hộp số di chuyển du lịch |
|---|---|
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc (Đại lục) |
| Khả năng tương thích mô hình | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G |
| Số phần | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Khung động cơ | 16 lỗ |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 PCS |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 1-3 ngày sau khi nhận được thanh toán |
| Giao thông vận tải | Bằng đường biển, bằng đường không hoặc bằng đường nhanh |
| Vị trí | Phần số | Số lượng | Tên bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | [1] | Thiết bị đi lại | I 9261222 |
|
| 9261222 | [1] | Thiết bị đi lại | ||
| 1 | 9257254 | [1] | Dầu động cơ | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | [1] | Dầu động cơ | |
| 2 | 4634693 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 4 | 1033090 | [1] | DRUM | |
| 5 | 1033091 | [1] | SPROCKET | |
| 6 | Địa chỉ: | [18] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [18] | DỊNH THÀNH; THÀNH | |
| 8 | 3086531 | [1] | NUT | |
| 10 | 4436242 | [1] | PIN; KNOCK | |
| 12 | 1025875 | [1] | Hành khách | |
| 13 | 3084353 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.; NEEDLE | |
| 15 | 4284521 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 16 | 4116309 | [3] | PIN;SPRING | |
| 17 | 4315838 | [3] | Mã PIN | |
| 18 | 3082156 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 20 | 1025787 | [1] | Dòng bánh răng | |
| 21 | Dầu thô | [24] | BOLT | |
| 23 | 2042432 | [1] | Hành khách | |
| 24 | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25 | 3082155 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 27 | 4192982 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 28 | 4402086 | [3] | Mã PIN | |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
| 30 | 3082149 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 32 | 2050691 | [1] | Hành khách | |
| 33 | 3100544 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 34 | 4406589 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 35 | 4192910 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 36 | 4210853 | [3] | Mã PIN | |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN;SPRING | |
| 38 | 2050692 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 40 | 2034833 | [1] | Bìa | |
| 41 | 4478346 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 42 | 4699148 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | [3] | Cụm | |
| 46 | +++++++ | [1] | Đĩa tên | |
| 47 | M492564 | [2] | Đánh vít, lái |
Chúng tôi duy trì hơn 4000 mét vuông kho ba chiều và 2000 mét vuông không gian kho ngoài trời, đảm bảo tồn kho đầy đủ và phản ứng nhanh với nhu cầu của khách hàng.Giao hàng nhanh là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi..