| Tên thương hiệu: | TGFQ |
| Số mô hình: | SK460-8 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1000.00-5000.00usd |
| Chi tiết đóng gói: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. ĐÓNG GÓI NNER: Bọc bằng màn |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, D / A |
LS15V00022F4 SK460-8 Động cơ du lịch áp dụng cho Kobelco Excavator Final Drive Assy
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| ... | LS15V00022F4 | [1] | Động cơ thủy lực | KOB Hội nghị, Incl 1 - 43 |
| 1 | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | Cơ thể CON |
| 2 | NSS | [2] | Không bán riêng biệt | CON Plug |
| 3 | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CON Vòng dầu |
| 4 | 2441U1040S19 | [1] | Bìa | KOB Ring, giữ |
| 5 | LC15V00023S035 | [1] | BALL | KOB |
| 6 | LS15V00022S008 | [1] | SHAFT | KOB |
| 7 | LS15V00022S009 | [1] | Lối đệm | KOB |
| 8 | LC15V00023S040 | [1] | BLOCK | KOB |
| 9 | 2441U1030S29 | [9] | Mùa xuân | KOB |
| 10 | LC15V00023S042 | [1] | Chủ sở hữu | Người giữ KOB |
| 11 | LC15V00021S024 | [1] | BALL JOINT | KOB |
| 12 | LC15V00021S004 | [1] | Người giữ lại | KOB |
| 13 | 2441U1040S7 | [5] | Đĩa | KOB |
| 14 | 2441U1040S5 | [4] | Đĩa | KOB |
| 15 | 2441U1040S6 | [1] | PISTON | KOB Piston |
| 16 | LS15V00004S052 | [1] | O-RING | KOB |
| 17 | LS15V00004S053 | [1] | O-RING | KOB |
| 18 | LS15V00022S023 | [1] | Bìa | KOB |
| 19 | 2436U1427S25 | [14] | Cụm | KOB |
| 20 | 2436U1317S13 | [2] | Cụm | KOB |
| 21 | ZD12P01100 | [2] | O-RING | KOB ID 10,8mm x OD 13,2mm |
| 22 | YN15V00017S038 | [5] | Cụm | KOB |
| 23 | ZD12P00800 | [5] | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8mm x OD 9,7mm |
| 24 | YN15V00017S017 | [3] | VALVE kiểm tra | KOB |
| 25 | YN15V00017S026 | [3] | Mùa xuân | KOB |
| 26 | YN15V00037S376 | [2] | ORIFICE | SM Được thay thế bởi số phần: GN15V00010S024 |
| 27 | ZD12P01250 | [1] | O-RING | KOB ID 12,3mm X OD 14,7mm |
| 28 | GN15V00010S025 | [1] | RESTRICTOR (tạm dịch: Giới hạn) | KOB Oriffice |
| 29 | ZD12P01500 | [1] | O-RING | KOB |
| 30 | 2441U1040S40 | [1] | O-RING | KOB |
| 31 | 2441U1040S32 | [1] | Lối đệm cuộn | KOB |
| 32 | LS15V00014S033 | [2] | SHIM | KOB Được thay thế bởi số phần: 2441U1040S34 |
| 33 | 2441U1040S35 | [1] | Mã PIN | KOB |
| 34 | LS15V00014S008 | [1] | Đĩa | KOB |
| 35 | YN15V00003S030 | [14] | Mùa xuân | KOB |
| 36 | ZS23C18050 | [10] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M18 x 50mm | KOB Cap |
| 37 | 2441U1040S10 | [1] | Động cơ nối nối | KOB |
| 38 | ZR26X04000 | [1] | Nhẫn | KOB Snap |
| 39 | NSS | [2] | Không bán riêng biệt | CON Spool |
| 40 | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | Bảng CON |
| 41 | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CON Piston |
| 42 | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CON Bấm bấm |
| 43 | NSS | [9] | Không bán riêng biệt | CON Bộ máy piston |
Chúng tôi hoạt động từ hơn 4000 mét vuông của kho ba chiều và hơn 2000 mét vuông của các cơ sở kho ngoài trời.Cơ sở hạ tầng rộng lớn này đảm bảo chúng tôi duy trì mức tồn kho đầy đủ và có thể đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàngDịch vụ giao hàng nhanh là một trong những lợi thế cạnh tranh chính của chúng tôi.