Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | TGFQ |
Số mô hình: | SK250-8 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | 1000.00-5000.00usd |
chi tiết đóng gói: | <i>NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item.</i> <b>ĐÓNG GÓI NNER: Bọc bằng màn |
Thời gian giao hàng: | 2-4 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, D / A |
Khả năng cung cấp: | 50 chiếc / tháng |
Nhãn hiệu: | TGFQ | tên sản phẩm: | Du lịch động cơ assy |
---|---|---|---|
Người mẫu: | SK250-8 | kích cỡ gói: | 52 * 52 * 71 CM |
Thời gian giao hàng: | Phụ thuộc vào đơn đặt hàng | Các ngành áp dụng: | Cửa hàng sửa chữa máy móc, năng lượng & khai thác mỏ |
Điểm nổi bật: | Thiết bị Du lịch Máy xúc SK250,Thiết bị Du lịch Máy xúc Kobelco,LQ15V00020F1 |
Thiết bị du lịch máy xúc Kobelco Assy SK250-8 LQ15V00020F1
Máy xúc Kobelco SK250-8 LQ15V00020F1 Thiết bị du lịch Travel Motor Assy
Vị trí | Phần không | Qty | Tên bộ phận | Bình luận |
.. | LQ15V00020F1 | [1] | ĐỘNG CƠ THỦY LỰC | SM ASSY, PROPEL Được thay thế bởi một phần số: LQ15V00020F5 |
1 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI FLANGE |
2 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO TẤM |
3 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI SPOOL |
4 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI VAN, KIỂM TRA |
5 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO MÙA XUÂN |
6 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI CẮM |
7 | ZD12P02100 | [2] | O-RING, 2,4mm Thk x 20,8mm ID, 90 Duro | KOB O-Ring - ID 20,80 ± 0,23 x OD 25mm |
số 8 | 2436U1027S203 | [2] | SEAT / SLOT | KOB |
9 | LQ15V00020S009 | [2] | MÙA XUÂN | SM |
10 | 2436U1027S205 | [2] | SEAT / SLOT | KOB |
11 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO VỐN |
12 | ZD12G04500 | [2] | O-RING, ID 44,40mm x 50,60mm OD x 3,10mm | KOB ID 44,40 ± 0,41 x OD 50mm |
13 | ZS23C12040 | [số 8] | VÍT, Đầu ổ cắm hình lục giác, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | 2436U281S37 | [2] | TRÁI BÓNG | KOB |
15 | 2441U792S18 | [2] | MÙA XUÂN | SM |
16 | 2441U792S19 | [2] | PHÍCH CẮM | SM |
17 | ZD12P00800 | [2] | O-RING, 1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOB ID 7.8mm x OD 9.7mm |
18 | YN23V00003F1 | [2] | NIỀM TIN ÁP SUẤT VAN | KOB XEM (HC38) |
19 | NA | [số 8] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI CẮM |
20 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI SPOOL |
21 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI SPOOL |
22 | LQ15V00007S027 | [1] | MÙA XUÂN | KOB |
23 | 2441U792S141 | [1] | PHÍCH CẮM | KOB |
24 | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOB ID 17,8mm x OD 20,2mm |
25 | LQ15V00007S030 | [1] | HƯỚNG DẪN PIN | KOB |
26 | LQ15V00007S031 | [1] | PHÍCH CẮM | KOB |
27 | 2441U983S27 | [1] | MÁY GIẶT | KOB |
28 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO ORIFICE |
29 | NA | [4] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI CẮM |
30 | ZD12P01100 | [4] | O-RING | KOB ID 10,8mm x OD 13,2mm |
31 | NA | [3] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO ORIFICE |
32 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO ORIFICE |
33 | LQ15V00007S042 | [1] | TRỤC | KOB |
34 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI KHỐI, CYLINDER |
35 | NA | [9] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO PISTON ASSY |
36 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO PLATE, RETAINER |
37 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO HOLDER, RETAINER |
38 | YN15V00005S114 | [1] | CHỤP CHIẾC NHẪN | KOB |
39 | YN15V00005S115 | [1] | MÙA XUÂN | KOB |
40 | YN15V00005S116 | [1] | MÙA XUÂN | KOB |
41 | YN15V00005S117 | [1] | VÒNG | KOB |
42 | 2441U792S119 | [3] | GHIM | KOB |
43 | LQ15V00020S043 | [1] | ĐĨA ĂN | SM |
44 | 2441U792S110 | [2] | TRÁI BÓNG | KOB |
45 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO PISTON ASSY |
46 | LQ15V00007S055 | [1] | VÒNG BI BÓNG | KOB |
47 | LQ15V00007S056 | [1] | VÒNG BI BÓNG | KOB |
48 | LQ15V00020S048 | [1] | GHIM | SM |
49 | ZS23C14035 | [10] | VÍT, Đầu ổ cắm hình lục giác, M14 x 35mm | KOB M14x2.0x35mm |
50 | LQ15V00020S050 | [1] | NIÊM PHONG | DẤU DẦU SM |
51 | LQ15V00020S051 | [3] | ĐĨA ĂN | SM DISK được thay thế bởi một phần số: LQ15V00031R940 |
52 | 2441U983S126 | [2] | ĐĨA ĂN | KOB |
53 | LQ15V00020S053 | [1] | PÍT TÔNG | PHANH SM |
54 | 2441U984S42 | [1] | O-RING | KOB |
55 | 2441U983S130 | [1] | O-RING | KOB |
56 | 2441U792S130 | [6] | MÙA XUÂN | KOB |
57 | YN15V00005S128 | [4] | GHIM | KOB |
58 | YN15V00005S139 | [2] | MÙA XUÂN | KOB |
59 | LQ15V00020S059 | [1] | ĐĨA ĂN | VAN SM |
60 | ZD12P01000 | [4] | O-RING | KOB ID 09,80 ± 0,17 x OD 13mm |
61 | 2441U802S30 | [1] | O-RING | KOB |
62 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO TÊN TÊN |
63 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | CHO VÍT, DRIVE |
64 | NA | [2] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI CẮM |
65 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI CẮM |
66 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI CẮM |
67 | LQ15V00020S067 | [2] | NIÊM PHONG | SM SEAL, NỔI |
68 | LQ15V00007S077 | [2] | Ổ ĐỠ TRỤC | KOB |
69 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | VÌ |
70 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI TÔM (0,05) |
71 | LQ15V00020S071 | [1] | NHẪN CAO SU | NGƯỜI GIỮ SM |
72 | LQ15V00007S081 | [số 8] | MÁY GIẶT HÌNH ẢNH | KOB |
73 | LQ15V00007S082 | [số 8] | ĐINH ỐC | KOB |
74 | LQ15V00020S074 | [4] | ĐĨA ĂN | SM THRUST |
75 | LQ15V00007S084 | [4] | CUỘC ĐUA | KOB |
76 | LQ15V00020S076 | [4] | SE CHỈ LUỒN KIM | SM NEEDLE |
77 | LQ15V00007S086 | [4] | BÁNH RĂNG | KOB |
78 | LQ15V00020S078 | [4] | ĐĨA ĂN | SM THRUST |
79 | LQ15V00007S088 | [4] | ĐINH ỐC | KOB |
80 | LQ15V00020S080 | [1] | HỘP SỐ | SM SUN |
81 | LQ15V00007S090 | [1] | VÒNG | KOB |
82 | LQ15V00020S082 | [1] | VẬN CHUYỂN | NGƯỜI GIỮ SM |
83 | LQ15V00007S092 | [3] | ĐĨA ĂN | KOB |
84 | LQ15V00020S084 | [3] | CUỘC ĐUA | SM INNER |
85 | LQ15V00020S085 | [3] | SE CHỈ LUỒN KIM | SM NEEDLE |
86 | LQ15V00020S086 | [3] | HỘP SỐ | SM |
87 | LQ15V00007S096 | [3] | ĐĨA ĂN | KOB |
88 | LQ15V00020S088 | [1] | ĐĨA ĂN | SM THRUST |
89 | LQ15V00007S098 | [3] | ĐINH ỐC | KOB |
90 | LQ15V00020S090 | [1] | HỘP SỐ | SM DRIVE |
91 | NA | [1] | KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ | ĐỐI VỚI PLATE, THRUST |
92 | LQ15V00007S101 | [1] | TRẢI RA | KOB |
93 | ZS28C10016 | [16] | VÍT, Đầu ổ cắm hình lục giác, M10 x 16mm | KOB M10x1.50x16mm |
94 | LQ15V00007S103 | [3] | PHÍCH CẮM | KOB |
95 | ZD12P02400 | [3] | O-RING | KOB ID 23,70 ± 0,24 x OD 30mm |
96 | LQ15V00007S105 | [4] | GHIM | KOB |
K | LQ15V00020R100 | [1] | BỘ DỤNG CỤ | SỬA CHỮA SM, TƯ VẤN CỦA MẶT HÀNG 7X2, 12X2, 17X2, 24X2, 30X4, 50X1 54X1, 55X1, 60X4, 61X1 |
K | LQ15V00020R200 | [1] | BỘ DỤNG CỤ | SM REPAIR, CONSISTS OF ITEM 67X2, 95X3 Được thay thế bằng số bộ phận: LQ15V00031R200 |
K | LQ15V00020R300 | [1] | BỘ DỤNG CỤ | SỬA CHỮA SM, TƯ VẤN VỀ MẶT HÀNG 1X1, 45X2 |
K | LQ15V00020R400 | [1] | BỘ DỤNG CỤ | SỬA CHỮA SM, TƯ VẤN CỦA MẶT HÀNG 2X1, 3X1, 4X2, 5X2, 6X2, 7X2, 19X8, 20X1, 21X1, 28X2, 29X4, 30X4, 31X3, 32X1 |
K | 2441U792S13 | [1] | MŨ LƯỠI TRAI | KIT SỬA CHỮA KOB, DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA MẶT HÀNG 11X2, 12X2, 13X8, 14X2, 15X2, 16X2 17X2 |
K | LQ15V00020R600 | [1] | KHỐI | KIT SỬA CHỮA KOB, DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA MẶT HÀNG 34X1, 35X9, 36X1, 37X1, 38X1, 39X1, 40X1, 41X1, 42X3 |
K | LQ15V00007R700 | [1] | BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA | KOB TƯ VẤN VỀ MỤC 70X1 |
K | LQ15V00007R800 | [1] | BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA | KOB TƯ VẤN VỀ MỤC 91X1 |
K | LQ15V00020R900 | [1] | GIẢM | KIT SỬA CHỮA KOB, TƯ VẤN CÁC MẶT HÀNG 67X2, 68X2, 69X1, 70X1, 71X1, 72X8, 73X8, 74X4, 75X4, 76X4, 77X4, 78X4 |
Chúng tôi có hơn 4000 mét vuông nhà kho ba chiều và hơn 2000 mét vuông nhà kho ngoài trời
Nó đảm bảo rằng chúng tôi có đủ hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh hơn.Giao hàng nhanh là lợi thế của chúng tôi
Câu hỏi thường gặp:
Vấn đề thường gặp:
Q: Bạn có thể làm gì
A: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn động cơ truyền động cuối cùng và động cơ truyền động xoay và hộp số giảm tốc và các bộ phận của chúng
Q: Thời gian bảo hành là bao lâu?
A: Trong vòng 6 tháng, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho bạn các phụ tùng thay thế bảo trì trong thời hạn bảo hành.
Q: Bạn có chấp nhận OEM hoặc ODM không?
A: Có, bạn chỉ cần cung cấp tệp logo hoặc ý tưởng của mình.
Q: Tôi có thể đặt một trong các mẫu của chúng tôi để thử nghiệm trước không?
A: Tất nhiên!
Q: Làm thế nào để tôi đặt hàng?
A: Bạn cần cho chúng tôi biết mẫu và số lượng mà bạn quan tâm, sau đó chúng tôi sẽ xuất hóa đơn chiếu lệ cho bạn.Hàng sẽ được chuẩn bị sau khi nhận được thanh toán.Thời gian chuẩn bị phụ thuộc vào nội dung của đơn hàng
Q: Bạn có một nhà máy?
A: Vâng, chúng tôi có nhà máy riêng và có 22 năm kinh nghiệm sản xuất trong ngành bánh răng đào.